Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MADRE ROSA MOLAS "B" | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 15 | 0 |
| 2 | LICEO EUROPA-COL. | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 19 | 0 |
| 3 | LAS FUENTES-C.P. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 0 |
| 4 | DOCTOR AZUA-C.P. "B" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 22 | 0 |
| 5 | MONCAYO ARAGON "B" | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 35 | 0 |
| 6 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON "B" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 18 | 0 |
| 7 | ALIERTA AUGUSTO-A.D. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 34 | 0 |
| 8 | AAVV LAS FUENTES "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 40 | 0 |
| 9 | BAJO ARAGON-C.D. "B" | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 60 | 0 |
| 10 | RECARTE Y ORNAT C.D. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 31 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario