Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MADRE ROSA MOLAS "B" | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 49 | 18 | 0 |
| 2 | LICEO EUROPA-COL. | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 57 | 22 | 0 |
| 3 | LAS FUENTES-C.P. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 0 |
| 4 | DOCTOR AZUA-C.P. "B" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 22 | 0 |
| 5 | MONCAYO ARAGON "B" | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 39 | 0 |
| 6 | AAVV LAS FUENTES "B" | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 41 | 0 |
| 7 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON "B" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 18 | 0 |
| 8 | ALIERTA AUGUSTO-A.D. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 34 | 0 |
| 9 | BAJO ARAGON-C.D. "B" | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 60 | 0 |
| 10 | RECARTE Y ORNAT C.D. | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 35 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario