Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MADRE ROSA MOLAS "B" | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 62 | 25 | 0 |
| 2 | LICEO EUROPA-COL. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63 | 33 | 0 |
| 3 | DOCTOR AZUA-C.P. "B" | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 33 | 0 |
| 4 | LAS FUENTES-C.P. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 0 |
| 5 | RECARTE Y ORNAT C.D. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 | 41 | 0 |
| 6 | MONCAYO ARAGON "B" | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 45 | 0 |
| 7 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON "B" | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 28 | 0 |
| 8 | AAVV LAS FUENTES "B" | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 52 | 0 |
| 9 | ALIERTA AUGUSTO-A.D. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 37 | 0 |
| 10 | BAJO ARAGON-C.D. "B" | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 48 | 77 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario