|
| Jornada 1 (29-10-2011) | | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | - | ROMAREDA-C.D. | | | GRANDE COVIAN-IES | - | SAN ANTONIO DE PADUA | | | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | - | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | | | MADRE ROSA MOLAS | - | EL TREBOL A.I.S. | | |
|
| Jornada 2 (05-11-2011) | | ROMAREDA-C.D. | - | MADRE ROSA MOLAS | | | SAN ANTONIO DE PADUA | - | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | | | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | - | GRANDE COVIAN-IES | | | EL TREBOL A.I.S. | - | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | | |
|
| Jornada 3 (12-11-2011) | | ROMAREDA-C.D. | - | SAN ANTONIO DE PADUA | | | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | - | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | | | GRANDE COVIAN-IES | - | EL TREBOL A.I.S. | | | MADRE ROSA MOLAS | - | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | | |
|
| Jornada 4 (19-11-2011) | | SAN ANTONIO DE PADUA | - | MADRE ROSA MOLAS | | | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | - | ROMAREDA-C.D. | | | EL TREBOL A.I.S. | - | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | | | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | - | GRANDE COVIAN-IES | | |
|
| Jornada 5 (26-11-2011) | | SAN ANTONIO DE PADUA | - | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | | | ROMAREDA-C.D. | - | EL TREBOL A.I.S. | | | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | - | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | | | MADRE ROSA MOLAS | - | GRANDE COVIAN-IES | | |
|
| Jornada 6 (10-12-2011) | | MADRE ROSA MOLAS | - | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | | | EL TREBOL A.I.S. | - | SAN ANTONIO DE PADUA | | | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | - | ROMAREDA-C.D. | | | GRANDE COVIAN-IES | - | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | | |
|
| Jornada 7 (17-12-2011) | | TIEMPOS MODERNOS-I.E.S. | - | EL TREBOL A.I.S. | | | SAN ANTONIO DE PADUA | - | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | | | ROMAREDA-C.D. | - | GRANDE COVIAN-IES | | | AUTOESCUELA CAVIA DOMINICOS | - | MADRE ROSA MOLAS | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario