| 02-06-2012, (Sábado) |
|
| FASE FINAL COPA ESCOLAR SERIE II INFANTIL FUTBOL SALA, UNICO | Campo | Hora | Jornada | Resul. |
| CALASANZ - ZUERA-S.M.D. | |  | COL. CALASANZ | 10:00 | 8º | 3 - 3 |
| EQUIPE SPORT - COLO COLO "B" | | | PAB. ACTUR V | 09:00 | 8º | 4 - 2 |
| BOSCOS-DEPORTIVO - LA ANUNCIATA-COL. | | | PAB. SALESIANOS | 11:00 | 8º | 6 - 7 |
| DISTEC CASABLANCA S. XXI - SAN ANTONIO DE PADUA | | | C.M. JUAN MANUEL PEREZ | 10:30 | 8º | 5 - 2 |
| GRAN VIA 83 "B" - EL BURGO F.S. | | | PAB. SALDUBA | 10:00 | 8º | 7 - 1 |
| AAVV LAS FUENTES "B" - MARTIN FIBROCEMENTOS | | | PAB. ALBERTO MAESTRO | 11:00 | 8º | 6 - 1 |
| SALA ARRABAL - CAFE TIBET MEDINA ALBAIDA | | | PAB. ARRABAL | 11:15 | 8º | 4 - 2 |
|
| 09-06-2012, (Sábado) |
|
| FASE FINAL COPA ESCOLAR SERIE II INFANTIL FUTBOL SALA, UNICO | Campo | Hora | Jornada | Resul. |
| ZUERA-S.M.D. - EQUIPE SPORT | | | PAB. ZUERA | 10:30 | 4º | - |
| LA ANUNCIATA-COL. - DISTEC CASABLANCA S. XXI | | | | | 4º | - |
| GRAN VIA 83 "B" - AAVV LAS FUENTES "B" | | | PAB. SALDUBA | 10:00 | 4º | - |
| SALA ARRABAL - MADRE ROSA MOLAS | | | PAB. ACTUR V | 11:00 | 4º | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario