| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | CORAZONISTAS-A.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | G E G | 0 | |
| 2 | MADRE ROSA MOLAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | G G P | 0 | |
| 3 | HIJAR F.S. POL. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | P G G | 0 | |
| 4 | EQUIPE SPORT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | P P G | 0 | |
| 5 | MAELLA-S.M.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | G P P | 0 | |
| 6 | INTERSALA PROMISES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | P E P | 0 | |

Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario