| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | MADRE ROSA MOLAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | G G P G | 0 | |
| 2 | HIJAR F.S. POL. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | P G G G | 0 | |
| 3 | CORAZONISTAS-A.D. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | G E G P | 0 | |
| 4 | EQUIPE SPORT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | P P G E | 0 | |
| 5 | MAELLA-S.M.D. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | G P P E | 0 | |
| 6 | INTERSALA PROMISES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | P E P P | 0 | |

Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario