| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | MADRE ROSA MOLAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | G P G G G | 0 | |
| 2 | CORAZONISTAS-A.D. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 17 | G P G P G | 0 | |
| 3 | HIJAR F.S. POL. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | G G P G P | 0 | |
| 4 | EQUIPE SPORT | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | G E P G G | 0 | |
| 5 | MAELLA-S.M.D. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | P P E G P | 0 | |
| 6 | INTERSALA PROMISES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 29 | P P P P P | 0 | |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 8 | G P G G G | 0 | |
| 2 | JUAN DE LANUZA-COL. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 | E G G G G | 0 | |
| 3 | BOSCOS-DEPORTIVO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 10 | E G P G G | 0 | |
| 4 | PEÑA LA UNION-A.D. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | G P G P P | 0 | |
| 5 | CONDES DE ARAGON-C.F. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 47 | P G P P P | 0 | |
| 6 | SAN ANTONIO DE PADUA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 37 | P P P P P | 0 | |

Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario