| ||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | BOSCOS-DEPORTIVO "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | G G | 0 | |
| 2 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | G | 0 | |
| 3 | DRAJS 11 AFS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | G P | 0 | |
| 4 | LICEO EUROPA-COL. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | P | 0 | |
| 5 | GELSA-AYTO. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | P P | 0 | |

Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario