| |||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | LA ALMUNIA-P.M.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | G G | 0 | |
| 2 | TORRES 2011 F.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | G G | 0 | |
| 3 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | P G G | 0 | |
| 4 | INTERSALA DIAMOND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | G P | 0 | |
| 5 | MADRE ROSA MOLAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | G P | 0 | |
| 6 | EL TREBOL A.I.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | P P G | 0 | |
| 7 | ROMAREDA-C.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | P P | 0 | |
| 8 | CALASANZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | P P | 0 | |

Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario