Os dejo clasificación de lo que hicieron en la segunda fase en el grupo I de SERIE I
Además en esa clasificación, podeís ver otros equipos a los que nos podemos enfrentar hasta la final. A otros ya los conocemos de nuestro grupo .
18-05-2014- 10:15
| HORMIGONERAS UMACON ZARAGOZA | - | |||||||||||
| ||||||||||||
17-05-2014- 09:00
| INTERSALA PROMISES | - | |||||||||||
| ||||||||||||
17-05-2014- 10:00
| PEÑA LA UNION-A.D. | - | |||||||||||
| ||||||||||||
| Descansa | - | |||||||||||
| Descansa | - | |||||||||||
| Puntos | |||||||||||||
| 1 | QUINTO-AYTO. | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | 23 | G G G G G | 0 | |||
| 2 | PEÑA LA UNION-A.D. | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 38 | E G P G G | 0 | |||
| 3 | GRAN VIA 83 "B" | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 28 | G G G P P | 0 | |||
| 4 | INTERSALA PROMISES | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 48 | G P G P P | 0 | |||
| 5 | AINZON F.S. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 34 | E G P P G | 0 | |||
| 6 | ARRABALEROS F.S. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 46 | P P E G G | 0 | |||
| 7 | SALA ARRABAL | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 | 50 | P P P G P | 0 | |||
| 8 | EQUIPE SPORT | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 21 | 48 | P P E P P | 0 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario