| |||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | AAVV LAS FUENTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | G | 0 | |
| 2 | MADRE ROSA MOLAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | G | 0 | |
| 3 | CORAZONISTAS-A.D. "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | 0 | |
| 3 | UTEBO F.S.-A.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | 0 | |
| 5 | ALIERTA AUGUSTO GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | BAJO ARAGON-C.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | P | 0 | |
| 7 | ROMAREDA-C.D. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario