| |||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | BAJO ARAGON-C.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | P G G G | 0 | |
| 2 | AAVV LAS FUENTES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | G G P G | 0 | |
| 3 | MADRE ROSA MOLAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | G G G | 0 | |
| 4 | ROMAREDA-C.D. "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | P E G P | 0 | |
| 5 | CORAZONISTAS-A.D. "B" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | E E P | 0 | |
| 6 | UTEBO F.S.-A.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | E P P | 0 | |
| 7 | ALIERTA AUGUSTO GODOY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario