| Segunda Vuelta |
| Jornada 8 (14-03-2015) |
| COLO COLO "C" | - | GRAN VIA 83 | |
| TAUSTE F.S. | - | BOSCOS-DEPORTIVO | |
| INTERSALA PROMISES | - | DLINK SALA 10 "B" | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | MADRE ROSA MOLAS | |
|
|
| Jornada 9 (21-03-2015) |
| MADRE ROSA MOLAS | - | COLO COLO "C" | |
| GRAN VIA 83 | - | TAUSTE F.S. | |
| BOSCOS-DEPORTIVO | - | INTERSALA PROMISES | |
| DLINK SALA 10 "B" | - | SALA QUINTO-C.D. | |
|
|
| Jornada 10 (28-03-2015) |
| TAUSTE F.S. | - | COLO COLO "C" | |
| INTERSALA PROMISES | - | GRAN VIA 83 | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | BOSCOS-DEPORTIVO | |
| DLINK SALA 10 "B" | - | MADRE ROSA MOLAS | |
|
|
| Jornada 11 (11-04-2015) |
| MADRE ROSA MOLAS | - | TAUSTE F.S. | |
| COLO COLO "C" | - | INTERSALA PROMISES | |
| GRAN VIA 83 | - | SALA QUINTO-C.D. | |
| BOSCOS-DEPORTIVO | - | DLINK SALA 10 "B" | |
|
|
| Jornada 12 (18-04-2015) |
| INTERSALA PROMISES | - | TAUSTE F.S. | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | COLO COLO "C" | |
| DLINK SALA 10 "B" | - | GRAN VIA 83 | |
| BOSCOS-DEPORTIVO | - | MADRE ROSA MOLAS | |
|
|
| Jornada 13 (09-05-2015) |
| INTERSALA PROMISES | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| TAUSTE F.S. | - | SALA QUINTO-C.D. | |
| COLO COLO "C" | - | DLINK SALA 10 "B" | |
| GRAN VIA 83 | - | BOSCOS-DEPORTIVO | |
|
|
| Jornada 14 (16-05-2015) |
| SALA QUINTO-C.D. | - | INTERSALA PROMISES | |
| DLINK SALA 10 "B" | - | TAUSTE F.S. | |
| BOSCOS-DEPORTIVO | - | COLO COLO "C" | |
| MADRE ROSA MOLAS | - | GRAN VIA 83 | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario