| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación resumida |
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Últimos | Sanción | ||||||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SALA QUINTO-C.D. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | G G | 0 | |
| 2 | EL VIVERO DE ABEL CASPE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | G G | 0 | |
| 3 | GRAN VIA 83 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | G G | 0 | |
| 4 | MADRE ROSA MOLAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | E G | 0 | |
| 5 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | P G | 0 | |
| 6 | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | G P | 0 | |
| 7 | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
| 8 | AA VV LAS FUENTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | P P | 0 | |
| 9 | ECD SARIÑENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | P P | 0 | |
| 10 | SAN JORGE F.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | P P | 0 | |
| 11 | SALA CADRETE 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | P | 0 | |
| |||||||||||||
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario