| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SALA QUINTO-C.D. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | G G G G G | 0 | |
| 2 | MADRE ROSA MOLAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | E G G G P | 0 | |
| 3 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | P G G P G | 0 | |
| 4 | EL VIVERO DE ABEL CASPE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | G G G P | 0 | |
| 5 | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | G P P G G | 0 | |
| 6 | GRAN VIA 83 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | G G P G P | 0 | |
| 7 | SAN JORGE F.S. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | P P G P G | 0 | |
| 8 | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | E P G P | 0 | |
| 9 | AA VV LAS FUENTES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | P P P E | 0 | |
| 10 | SALA CADRETE 2010 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | P P P E | 0 | |
| 11 | ECD SARIÑENA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario