| Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 16 | G G G G G | 0 | |||
| 2 | GRAN VIA 83 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 19 | G P G G G | 0 | |||
| 3 | SALA QUINTO-C.D. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 20 | G P G P G | 0 | |||
| 4 | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 21 | G G P G G | 0 | |||
| 5 | MADRE ROSA MOLAS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 34 | P P G G G | 0 | |||
| 6 | EL VIVERO DE ABEL CASPE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 25 | G G G P E | 0 | |||
| 7 | SAN JORGE F.S. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 42 | G G G E P | 0 | |||
| 8 | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 36 | P P G P P | 0 | |||
| 9 | AA VV LAS FUENTES | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 38 | G P P P P | 0 | |||
| 10 | SALA CADRETE 2010 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 49 | P P P P P | 0 | |||
| 11 | ECD SARIÑENA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 60 | P P G P P | 0 | |||
| |||||||||||||

Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario