LAS DELICIAS DE ZARAGOZA-A.D.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
| 3 | - | 6 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | MORENO RUIZ, ENRIQUE |
GOLES
| 0-1 | LOPEZ GARCIA, RUBEN (3') |
| 0-2 | CALVO BAIGORRI, JAIME ANTONIO (7') |
| 0-3 | URRIES GUINDA, PABLO (11') |
| 1-3 | SANCHEZ TATES, VICTOR ALFONSO (14') |
| 2-3 | MUZQUIZ PEREZ, JUAN IGNACIO (18') |
| 2-4 | GARCIA VICENTE, DIEGO (33') |
| 2-5 | CALVO BAIGORRI, JAIME ANTONIO (39') |
| 3-5 | MUZQUIZ PEREZ, JUAN IGNACIO (48') |
| 3-6 | VILA GUINDA, DANIEL (49') |
|
|
MADRE ROSA MOLAS
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: URRIES LOPEZ, SANTIAGO |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario