| |||||||||||||||||||||||||
Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | TAUSTE F.S. | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 | 29 | 0 |
| 2 | SALA DOMINICOS | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 86 | 32 | 0 |
| 3 | CORAZONISTAS-A.D. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 67 | 20 | 0 |
| 4 | HUECHA AINZON-S.C.D. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 34 | 0 |
| 5 | HIJAS DE SAN JOSE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 60 | 0 |
| 6 | MIRAFLORES-C.P. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 69 | 0 |
| 7 | MONCAYO ARAGON | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 56 | 0 |
| 8 | LA SALLE FRANCISCANAS "B" | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 31 | 85 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario