| |||||||||||||||||||||||||
Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 16 | 0 |
| 2 | ANA MAYAYO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 | 30 | 0 |
| 3 | AAVV LAS FUENTES | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | ROMAREDA-C.D. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 35 | 0 |
| 5 | MADRE ROSA MOLAS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 44 | 46 | 0 |
| 6 | LAS FUENTES-C.P. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 30 | 0 |
| 7 | COMPAÑIA DE MARIA | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 30 | 0 |
| 8 | HERRERA-C.D. | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 | 48 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario