| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | ARAMOVIL - COMPAÑIA DE MARIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 0 |
| 2 | BOSCOS-DEPORTIVO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 |
| 3 | DISTEC CASABLANCA S. XXI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 |
| 4 | SALA ARRABAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| 5 | EQUIPE SPORT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | 0 |
| 6 | MADRE ROSA MOLAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario