| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | DISTEC CASABLANCA S. XXI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 0 |
| 2 | ARAMOVIL - COMPAÑIA DE MARIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 0 |
| 3 | SALA ARRABAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | BOSCOS-DEPORTIVO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 0 |
| 5 | EQUIPE SPORT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 0 |
| 6 | MADRE ROSA MOLAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario