| Segunda Vuelta |
| Jornada 12 (13-02-2016) |
| ANDORRA-POLIDEPORTIVO | - | EL VIVERO DE ABEL CASPE | |
| TAHONA PUYO MAELLA F.S. | - | ECD SARIÑENA | |
| GRAN VIA 83 | - | AA VV LAS FUENTES | |
| MADRE ROSA MOLAS | - | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | |
| Descansa | - | SALA CADRETE 2010 | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | SAN JORGE F.S. | |
|
|
| Jornada 13 (20-02-2016) |
| SAN JORGE F.S. | - | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | |
| EL VIVERO DE ABEL CASPE | - | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | |
| ECD SARIÑENA | - | GRAN VIA 83 | |
| AA VV LAS FUENTES | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | - | Descansa | |
| SALA CADRETE 2010 | - | SALA QUINTO-C.D. | |
|
|
| Jornada 14 (27-02-2016) |
| TAHONA PUYO MAELLA F.S. | - | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | |
| GRAN VIA 83 | - | EL VIVERO DE ABEL CASPE | |
| MADRE ROSA MOLAS | - | ECD SARIÑENA | |
| Descansa | - | AA VV LAS FUENTES | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | |
| SALA CADRETE 2010 | - | SAN JORGE F.S. | |
|
|
| Jornada 15 (12-03-2016) |
| SAN JORGE F.S. | - | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | |
| ANDORRA-POLIDEPORTIVO | - | GRAN VIA 83 | |
| EL VIVERO DE ABEL CASPE | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| ECD SARIÑENA | - | Descansa | |
| AA VV LAS FUENTES | - | SALA QUINTO-C.D. | |
| CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | - | SALA CADRETE 2010 | |
|
|
| Jornada 16 (19-03-2016) |
| GRAN VIA 83 | - | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | |
| MADRE ROSA MOLAS | - | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | |
| Descansa | - | EL VIVERO DE ABEL CASPE | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | ECD SARIÑENA | |
| SALA CADRETE 2010 | - | AA VV LAS FUENTES | |
| CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | - | SAN JORGE F.S. | |
|
|
| Jornada 17 (02-04-2016) |
| SAN JORGE F.S. | - | GRAN VIA 83 | |
| TAHONA PUYO MAELLA F.S. | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| ANDORRA-POLIDEPORTIVO | - | Descansa | |
| EL VIVERO DE ABEL CASPE | - | SALA QUINTO-C.D. | |
| ECD SARIÑENA | - | SALA CADRETE 2010 | |
| AA VV LAS FUENTES | - | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | |
|
|
| Jornada 18 (09-04-2016) |
| MADRE ROSA MOLAS | - | GRAN VIA 83 | |
| Descansa | - | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | |
| SALA CADRETE 2010 | - | EL VIVERO DE ABEL CASPE | |
| CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | - | ECD SARIÑENA | |
| AA VV LAS FUENTES | - | SAN JORGE F.S. | |
|
|
| Jornada 19 (16-04-2016) |
| SAN JORGE F.S. | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| GRAN VIA 83 | - | Descansa | |
| TAHONA PUYO MAELLA F.S. | - | SALA QUINTO-C.D. | |
| ANDORRA-POLIDEPORTIVO | - | SALA CADRETE 2010 | |
| EL VIVERO DE ABEL CASPE | - | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | |
| ECD SARIÑENA | - | AA VV LAS FUENTES | |
|
|
| Jornada 20 (30-04-2016) |
| Descansa | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| SALA QUINTO-C.D. | - | GRAN VIA 83 | |
| SALA CADRETE 2010 | - | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | |
| CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | - | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | |
| AA VV LAS FUENTES | - | EL VIVERO DE ABEL CASPE | |
| ECD SARIÑENA | - | SAN JORGE F.S. | |
|
|
| Jornada 21 (07-05-2016) |
| Descansa | - | SAN JORGE F.S. | |
| MADRE ROSA MOLAS | - | SALA QUINTO-C.D. | |
| GRAN VIA 83 | - | SALA CADRETE 2010 | |
| TAHONA PUYO MAELLA F.S. | - | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | |
| ANDORRA-POLIDEPORTIVO | - | AA VV LAS FUENTES | |
| EL VIVERO DE ABEL CASPE | - | ECD SARIÑENA | |
|
|
| Jornada 22 (21-05-2016) |
| SALA QUINTO-C.D. | - | Descansa | |
| SALA CADRETE 2010 | - | MADRE ROSA MOLAS | |
| CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | - | GRAN VIA 83 | |
| AA VV LAS FUENTES | - | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | |
| ECD SARIÑENA | - | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | |
| SAN JORGE F.S. | - | EL VIVERO DE ABEL CASPE | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario