| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SALA QUINTO-C.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | G | 0 | |
| 2 | TAHONA PUYO MAELLA F.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | G | 0 | |
| 3 | GRAN VIA 83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | G | 0 | |
| 4 | CASA DE ANDALUCIA CARNICERIA TRIS "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
| 5 | MADRE ROSA MOLAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
| 6 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | EL VIVERO DE ABEL CASPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SALA CADRETE 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | AA VV LAS FUENTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | P | 0 | |
| 10 | ECD SARIÑENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | P | 0 | |
| 11 | SAN JORGE F.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario