Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 |
| 2 | ROMAREDA-C.D. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 17 | 0 |
| 3 | AAVV LAS FUENTES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | ANA MAYAYO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 0 |
| 5 | MADRE ROSA MOLAS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 25 | 0 |
| 6 | COMPAÑIA DE MARIA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | 0 |
| 7 | LAS FUENTES-C.P. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 25 | 0 |
| 8 | HERRERA-C.D. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 34 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario