| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 13 | 0 |
| 2 | ROMAREDA-C.D. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 31 | 0 |
| 3 | MADRE ROSA MOLAS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 0 |
| 4 | ANA MAYAYO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 22 | 0 |
| 5 | AAVV LAS FUENTES | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 24 | 0 |
| 6 | LAS FUENTES-C.P. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 25 | 0 |
| 7 | COMPAÑIA DE MARIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 26 | 0 |
| 8 | HERRERA-C.D. | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 41 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario