Ver Calendario ![]() | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 15 | 0 |
| 2 | ANA MAYAYO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 26 | 0 |
| 3 | ROMAREDA-C.D. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 33 | 0 |
| 4 | AAVV LAS FUENTES | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 5 | MADRE ROSA MOLAS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 41 | 0 |
| 6 | LAS FUENTES-C.P. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 29 | 0 |
| 7 | COMPAÑIA DE MARIA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 29 | 0 |
| 8 | HERRERA-C.D. | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 44 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario